Présidentielle à Rueil-Malmaison, résultats du second tour

2ème tour présidentielle
BV inscrits exprimés SARKOZY SARKOZY (%) HOLLANDE HOLLANDE (%)
1 1004 814 555 68,2% 259 31,8%
2 1019 820 475 57,9% 345 42,1%
3 985 813 479 58,9% 334 41,1%
4 1006 822 410 49,9% 412 50,1%
5 896 750 425 56,7% 325 43,3%
6 844 670 351 52,4% 319 47,6%
7 914 730 363 49,7% 367 50,3%
8 1011 802 503 62,7% 299 37,3%
9 1075 869 464 53,4% 405 46,6%
10 1054 848 473 55,8% 375 44,2%
11 1115 844 365 43,2% 479 56,8%
12 1117 886 416 47,0% 470 53,0%
13 1115 821 305 37,1% 516 62,9%
14 1170 965 597 61,9% 368 38,1%
15 1160 991 691 69,7% 300 30,3%
16 853 716 479 66,9% 237 33,1%
17 817 659 382 58,0% 277 42,0%
18 858 731 460 62,9% 271 37,1%
19 618 499 265 53,1% 234 46,9%
20 753 643 373 58,0% 270 42,0%
21 804 653 366 56,0% 287 44,0%
22 1026 824 394 47,8% 430 52,2%
23 813 646 378 58,5% 268 41,5%
24 805 621 311 50,1% 310 49,9%
25 881 725 412 56,8% 313 43,2%
26 839 656 302 46,0% 354 54,0%
27 900 693 364 52,5% 329 47,5%
28 1144 886 495 55,9% 391 44,1%
29 1176 970 582 60,0% 388 40,0%
30 940 759 408 53,8% 351 46,2%
31 899 692 369 53,3% 323 46,7%
32 994 818 417 51,0% 401 49,0%
33 1081 931 615 66,1% 316 33,9%
34 938 766 411 53,7% 355 46,3%
35 889 738 437 59,2% 301 40,8%
36 1229 994 583 58,7% 411 41,3%
37 798 569 200 35,1% 369 64,9%
38 732 620 375 60,5% 245 39,5%
39 871 720 436 60,6% 284 39,4%
40 806 623 308 49,4% 315 50,6%
41 1091 913 616 67,5% 297 32,5%
42 1001 841 535 63,6% 306 36,4%
43 965 784 476 60,7% 308 39,3%
44 971 822 560 68,1% 262 31,9%
45 789 629 358 56,9% 271 43,1%
46 914 774 534 69,0% 240 31,0%
47 923 712 307 43,1% 405 56,9%
48 898 706 365 51,7% 341 48,3%
49 915 668 299 44,8% 369 55,2%
50 999 726 168 23,1% 558 76,9%
51 971 820 641 78,2% 179 21,8%
52 990 845 593 70,2% 252 29,8%
53 990 791 446 56,4% 345 43,6%
54 924 777 538 69,2% 239 30,8%
1095 904 581 64,3% 323 35,7%
tot. 52385 42309 24011 18298
56,8% 43,2%

Laisser un commentaire